Чек-лист выбора ниши и создание инфопродукта
Поупражняйтесь в визуализации, представьте себе: | ||
1. | Что вы хотите сделать в информационном бизнесе? | |
2. | Какого рода информационный продукт вы можете создать? | |
3. | Представьте обложку своего собственного информационного продукта. На обложке напечатано ваше имя. |
|
4. | Что это за продукт?
|
|
5. | Что вы предполагаете использовать из своего обширного опыта и знаний для создания продукта?
|
|
6. | Что вы видите в своем воображении, представляя себе, что работа завершена?
|
|
Визуализация:
|
||
7. | Что вы предполагаете создать?
|
|
8. | Какой формат вам больше подходит?
|
|
9. | Как будет выглядеть готовая работа?
|
|
10. | Что люди хотят купить»
|
|
11. | Что получит ваш покупатель?
|
|
12. | Какова цель продукта?
|
|
Мозговой штурм для определения темы
|
||
13. | На какие вопросы ваших потенциальных клиентов вы можете ответить?
|
|
14. | О чем они все время спрашивают?
|
|
15. | Какие проблемы, возникают у людей вновь и вновь, хотя имеют очевидное решение?
|
|
16. | Какая «очевидная проблема» возникает чаще всего, по вашим наблюдениям?
|
|
17. | Поинтересуйтесь, какие еще книги или продукты продаются по вашей теме?
|
|
18. | Если у вас есть опыт создания книг или проведения тренингов и консультаций – проанализируйте, что вызывает наибольший интерес у клиентов?
|
|
19. | Какие новые идеи пришли вам в голову?
Запишите ключевые слова.
|
|
20. | Какие жилищные условия у клиента: что представляет собой дом вашего будущего клиента?
Как он живет, с кем, в каком доме, его ценности в области домашнего уюта.
|
|
21. | Какие потребности у ваших клиентов?
|
|
22. | Если можно взмахнуть волшебной палочкой и получить все что угодно… что бы пожелал
ваш клиент?
|
|
23. | Что бы он хотел знать по этой теме?
|
|
24. | Сколько времени он готов потратить на достижение необходимого результата?
|
|
25. | Что представляет собой проблема клиента?
|
|
26. | Какая причина мешает вашему потенциальному клиенту получить то, что он хотят?
|
|
27. | У клиента есть проблема, которая мешает достигнуть желаемого.
Что это за проблема? Что выполняет роль задержки на пути к цели?
|
|
28. | Что больше всего страшит, огорчает, тревожит ваших потенциальных клиентов?
|
|
29. | В какой сфере жизни у них самые большие проблемы?
|
|
30. | Какая у них самая большая проблема в интересующей вас области?
|
|
31. | Что бы они хотели изменить?
|
|
32. | Что бы они хотели сделать лучше?
|
|
33. | Вы можете предложить лист бумаги с инструкцией по решению проблемы клиента.
Что в вашем бизнесе выполняет роль этого листа бумаги?
|
|
34. | Что вы предлагаете в качестве решения, которое поможет человеку решить свою проблему и получить то, что он хочет?
|
|
35. | Какой запрос в Google введет ваш потенциальный клиент, в поисках решения своей проблемы?
|
|
36. | Что бы он купил прямо сейчас для решения проблемы?
|
|
37. | По какой цене он считает это хорошей сделкой?
|
|
38. | Какая цена ему кажется слишком высокой?
|
|
39. | Что Вы ожидаете от этого?
Сколько денег Вы бы можете инвестировать, чтобы получить этот результат?
|
|
40. | Какой способ получения информации предпочитает ваш клиент?
|
|
41. | Ему удобно читать в Интернете?
С какого носителя Он предпочел бы получить информацию с айфона, планшета, компьютера?
|
|
42. | Читает ли он бумажные издания?
|
|
43. | Или он предпочитает аудио?
|
|
44. | Или предпочитает видео?
|
|
45. | Смотрит или слушает прямые трансляции?
|
|
46. | Если предпочитает аудио, нравится ли носитель на
CD?
|
|
47. | Или нравятся загружаемые из интернета MP3-файлы?
|
|
48. | Какая у вас самая большая проблема в области …. (работы, отношений, ремонта т.д., указывается сфера интересов)
|
|
Тренинг в книжном магазине (как выбрать свою нишу)
|
||
49. | Вы издали свою книгу.
В какой секции нужно искать вашу книгу? Истории, Искусства, Бизнеса, Здоровья.
|
|
50. | В какой подкатегории должна стоять ваша книга?
|
|
51. | Если определили нужную полку, возьмите какую-нибудь книгу, просмотрите ее. О чем книга?
|
|
52. | Какой теме посвящена?
|
|
53. | Для какой аудитории написана?
|
|
54. | Какая у нее ниша на книжном рынке?
|