Прайс
Вы можете бесплатно пройти базовую диагностику вашего бизнеса!
И получить пять рекомендаций по увеличению продаж и прибыли!!!
Встреча займет до 40минут вашего времени.
По окончании вы будете видеть полную картину состояния вашего бизнеса.
И сможете самостоятельно принять необходимые меры к отстройке бизнеса от конкурентов.
Для такой экспресс диагностики можно воспользоваться Skype (напишите «КОНСУЛЬТАЦИЯ» к логину adovgal), а также телефоном 8(913)761-46-20.
№ | Наименование | Срок | Цена |
Управленческий консалтинг | |||
БАЗОВАЯ ЛИНЕЙКА ПРОДУКТОВ ДЛЯ В2В | |||
1 | Построение отдела продаж | 3-6мес | 300 — 500т.р |
2 | Построение системы продаж в компаниях В2В | 20дней | 240 000 |
3 | Формирование системы мотивации | 5 дней | 50 000 |
4 | Аудит системы продаж | 5 дней | 50 000 |
5 | Тренинг для менеджеров отдела продаж | 5 дней | 50 000 |
6 | Тренинг для руководителей | 5 дней | 50 000 |
7 | Формирование и постановка управления каналами продаж | 5 дней | 50 000 |
8 | Постановка управления продажами в компании | 5 дней | 50 000 |
9 | Система контроля и отчетности | 5 дней | 50 000 |
10 | Система мотивации, разработка | 5 дней | 50 000 |
11 | Создание книги продаж | 30 дней | 50 000 |
12 | Разработка KPI для отдела продаж | 5 дней | 50 000 |
13 | План продаж, разработка | 5 дней | 50 000 |
14 | Разработка скриптов, доработка (1шт) | 1 день | 3 000 |
БАЗОВАЯ ЛИНЕЙКА ПРОДУКТОВ ДЛЯ РОЗНИЦЫ В2С | |||
1 | Разработка рекламных предложений и каналов привлечения клиентов | 5 дней | 50 000 |
2 | Аудит системы продаж | 5 дней | 50 000 |
3 | Система управления продажами, разработка | 20дней | 180 000 |
4 | Построение системы продаж в рознице | 10 дней | 90 000 |
5 | Постановка системы апселла | 5 дней | 50 000 |
6 | Стандарты продаж | 5 дней | 50 000 |
7 | Постановка системы контроля и отчетности | 5 дней | 50 000 |
8 | Система мотивации | 5 дней | 50 000 |
9 | Тренинг для продавцов | 5 дней | 50 000 |
10 | Управление розничной торговли, диагностика | 10 дней | 90 000 |
11 | Управление розничной торговли, разработка системы | 10 дней | 90 000 |
12 | Розничные продажи, оптимизация бизнес процессов | 10 дней | 90 000 |
13 | Управление магазином, разработка системы | 10 дней | 90 000 |
14 | Ценовая политика, разработка | 10 дней | 90 000 |
15 | Ассортиментная политика, разработка | 10 дней | 90 000 |
16 | Операционная деятельность магазина, бизнес процесс | 20 дней | 180 000 |
17 | Система контроля, разработка | 5 дней | 50 000 |
18 | Положения, регламенты | 5 дней | 50 000 |
19 | Тайный покупатель | 1 день | 3 000 |
Примечание: Цены в прайс и сроки выполнения являются ознакомительными и не являются публичной офертой. Все сроки, стоимость, отчетные документы, гарантии прописываются в договоре и согласовываются сторонами в индивидуальном порядке.
Комментарии: